Bazény | Typ | Tiefe | Rozmery | Operation |
| Dojazdový I. | |  | 0,5 m | - |  |
| Dojazdový II. | |  | 0,5 m | - |  |
| Kľudový bazén (celoročný) | |  | 1,2 m | 88 m2 | 36 - 38 °C |
| Relaxačný bazén (celoročný) | |  | 1,2 m | 173 m2 | 31 °C |
| Detský bazén (celoročný) | |  | 0,1 - 0.2 m | 23 m2 | 31 °C |
| Plavecký bazén (celoročný) | |  | 1,2 - 1.8 m | 25 x 12 m |  |
| Taliansky (letná prevádzka) | |  | 0,1 - 0.5 m | - |  |
| Prieplavový bazén (celoročný) | |  | 1,2 m | 376 m2 | 31 °C |
Innen Aussen Innen thermal Aussen thermal
Vodné atrakcie | Typ | Länge | Cena | Operation |
| Vnútorný tobogán oranžovo-modrý | |  | 76 m | - | 28 °C |
| Vonkajší tobogán | |  | - | - |  |
| 2-dráhová šmýkačka | |  | - | - |  |
| MISSISSIPPI (AQUA FUN) | |  | 106 m | - |  |
| GREEN and BLUE SPEED - kamikadze šmýkačky (AQUA FUN) | |  | - | - |  |
| TSUNAMI - 4-dráha (AQUA FUN) | |  | - | - |  |
| RED AND YELLOW RIVER (tobogánová veža AQUA FUN) | |  | - | - |  |
| TORNÁDO "space hole" (AQUA FUN) | |  | - | - |  |
Wasserrutsche
|
|