Cenník - Vrátna free time zone
| | Mimosezóna, ... - 24.12.2012, 02.4.2013 - ... | | TOP sezóna, 25.12.2012 - 06.01.2013 |
| dosp. | jr. | deti/sen. | | dosp. | jr. | deti/sen. |
| 1 deň | | 18,00 | 15,00 | 13,00 | | 29,00 | 24,00 | 19,00 |
| 4 hodiny | | 15,00 | 12,50 | 10,00 | | 23,00 | 20,00 | 17,00 |
| Od 11:00 hod. | | 15,00 | 12,50 | 10,00 | | 22,00 | 19,00 | 16,00 |
| Od 13:00 hod. | | 12,00 | 10,00 | 8,50 | | 18,00 | 16,00 | 13,00 |
| Od 14:00 + večer | | - | - | - | | 18,00 | 16,00 | 13,00 |
| 4 hod. Easy | | 13,00 | 11,00 | 9,00 | | 17,00 | 15,00 | 12,00 |
| 2 dni | | 35,00 | 30,00 | 25,00 | | 50,00 | 42,00 | 35,00 |
| 3/7 dní | | 49,00 | 41,00 | 34,00 | | 75,00 | 65,00 | 55,00 |
| 4/7 dní | | 66,00 | 56,00 | 46,00 | | 99,00 | 85,00 | 69,00 |
| 5/7 dní | | 79,00 | 69,00 | 59,00 | | 119,00 | 101,00 | 85,00 |
| 6/7 dní | | - | - | - | | 129,00 | 119,00 | 99,00 |
| 7 dní | | - | - | - | | 139,00 | 128,00 | 109,00 |
| 10/sezóna | | 160,00 | 138,00 | 119,00 | | 180,00 | 145,00 | 120,00 |
| Sezóna neprenosný | | 260,00 | 210,00 | 180,00 | | 290,00 | 240,00 | 190,00 |
| 50 bodov | | 35,00 | 30,00 | 25,00 | | 45,00 | 38,00 | 31,00 |
| 100 bodov | | 64,00 | 55,00 | 45,00 | | 79,00 | 58,00 | 57,00 |
| LD Paseky 1 jazda | | 5,00 | 4,50 | 4,00 | | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
| Batožina/pes | | 3,00 | | 3,00 |
| KLD Chleb 1 jazda | | 9,00 | 7,50 | 6,00 | | 10,00 | 8,50 | 7,00 |
| Večerný | | 10,00 | 8,00 | 7,00 | | 12,00 | 10,00 | 8,50 |
| SLOVAKIA SUPER SKIPASS |
| 10 dní | | 260,00 | 208,00 | 182,00 | | 320,00 | 256,00 | 224,00 |
| 15 dní | | 310,00 | 248,00 | 217,00 | | 350,00 | 280,00 | 245,00 |
| Sezónny neprenosný | | 350,00 | 280,00 | 250,00 | | 390,00 | 315,00 | 275,00 |
| | Hlavná sezóna, 07.01.2013 - 01.04.2013 |
| dospelí | juniori | deti/seniori |
| 1 deň | | 25,00 | 21,00 | 17,00 |
| 4 hodiny | | 19,50 | 17,00 | 14,00 |
| Od 11:00 hod. | | 19,50 | 17,00 | 14,00 |
| Od 13:00 hod. | | 15,00 | 13,00 | 11,00 |
| Od 14:00 hod. + večer | | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
| 4 hodiny Easy | | 15,00 | 13,00 | 11,00 |
| 2 dni | | 49,00 | 38,00 | 32,00 |
| 3/7 dní | | 66,00 | 56,00 | 46,00 |
| 4/7 dní | | 89,00 | 76,00 | 63,00 |
| 5/7 dní | | 105,00 | 89,00 | 73,00 |
| 6/7 dní | | 115,00 | 91,00 | 80,00 |
| 7 dní | | 126,00 | 100,00 | 89,00 |
| 10/sezóna | | 165,00 | 140,00 | 115,00 |
| Sezóna neprenosný | | 270,00 | 220,00 | 190,00 |
| 50 bodov | | 38,00 | 32,00 | 27,00 |
| 100 bodov | | 69,00 | 59,00 | 49,00 |
| LD Paseky 1 jazda | | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
| KLD Chleb 1 jazda | | 9,00 | 7,50 | 6,00 |
| Večerný | | 10,00 | 8,00 | 7,00 |
| Batožina/pes | | 3,00 |
| SLOVAKIA SUPER SKIPAS |
| 10 dní | | 320,00 | 256,00 | 224,00 |
| 15 dní | | 350,00 | 280,00 | 245,00 |
| Sezónny neprenosný | | 390,00 | 315,00 | 275,00 |
Informácie k cenníku
- Easy – lístok platný na zariadeniach pre začiatočníkov v lokalite Paseky (Kid´s Zone a Leitner-školský) a na Príslope
- Časové lístky je možné zakúpiť najskôr 15min. pred začiatkom ich platnosti
- Na večerné lyžovanie platia aj všetky 5 a viacdenné lístky
- Pre skupiny na každých 20 jedno- a viacdenných lístkov, 1 ďalší lístok za 0,01 €
- Deti do dosiahnutia veku 6 rokov v doprovode rodiča cestujú na dopravných zariadeniach bezplatne
- Juniori od 13 do 19 rokov, držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC (vek pri kúpe preukázať dokladom totožnosti, nárok na zľavu kartou zliav + doklad totožnosti)
- Seniori muži a ženy nad 60 rokov a držitelia preukazu ZŤP (preukázať sa dokladom totožnosti)
- Deti od 6 rokov sa musia na požiadanie preukázať preukazom poistenca alebo cestovným pasom
- Hostia ubytovaní v Hoteli Boboty a v chate Vrátna majú nárok na zľavu do 20% na 2- a viacdenné lístky
- Všetky skipassy sú vydávané na čipových kartách, záloha za čipovú kartu je 2,00 €
- 2- a viacdenné skipasy sú vydávané na meno, pri kúpe je potrebné sa identifikovať platným dokladom totožnosti (u detí je možné preukázať sa kartičkou poistenca)
- Všetky skipasy okrem bodových lístkov sú NEPRENOSNÉ !!! Pri neoprávnenom použití bude skipas prevádzkovateľom zadržaný bez náhrady
- Odpočet bodov: KLD Chleb – 10 bodov, lanová dráha Paseky – 7 bodov, lyžiarske vleky – 4 body
- POZOR! Od 16:30 večer do 8:30 ráno sú ZJAZDOVKY pre verejnosť ZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových pracujúcich s lanom! V prípade večerného lyžovania je vstup povolený od 17:00 do 20:15 hod.
|
Strediská v regióne Vrátna Free Time Zone
|