Cenník - Cenník Rosnička
| | Letná sezóna 2012 - ROSNIČKA |
| DOSPELÝ | | ŠTUDENT 15-26 r. | | ZĽAVNENÝ 1) |
| Celodenný vstup | | 3,20 | | 2,90 | | 2,60 |
| Vstup po 16.00 hod. 2) | | 2,80 | | 2,50 | | 2,20 |
| Vstup po 17.30 hod. 2) | | 1,00 | | - | | - |
| Permanentka 10 vstupov | | 30,40 | | 27,55 | | 24,70 |
| Celodenný vstup pre skupiny detí 3) | | - | | - | | 1,00 |
| Rodinné vstupenky |
| 1 dospelý + 2 deti od 3 do 15 r. | | 7,98 |
| 2 dospelí + 2 deti od 3 do 15 r. | | 11,02 |
|
| Držitelia Bratislava City Card | | 2,88 | | - | | 2,34 |
| Firmy - odber 100 - 499 ks vstupeniek | | 2,88 | | - | | 2,34 |
| Firmy - odber 500 - 999 ks vstupeniek | | 2,72 | | - | | 2,21 |
| Firmy - odber nad 1000 ks vstupeniek | | 2,56 | | - | | 2,08 |
| Služby |
| Úschova cenností | | 1,50 |
| Poplatok za stratu kľúča od úschovy cenností | | 5,00 |
| Poplatok za stratu čipovej karty | | 3,50 |
| Požičovňa |
| Lehátko | | 1,80 |
| Slnečník | | 1,80 |
| Športové potreby | | 1,20 |
| Poplatok za stratu športových potrieb | | 12,00 |
- Ceny sú uvedené v €ur
- 1) platí pre deti od 3 do 15 rokov, seniorov nad 62 rokov, ZŤP a ZŤPS
- 2) platí len počas pracovných dní
- 3) platí pre deti od 6 do 15 rokov, pri počte nad 20 detí. Cena je za 1 dieťa.
|
|